UNIBEN Departmental Cut off Mark
| Faculty | Course of Study | Screening Cut of Mark |
|---|---|---|
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
| AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
| ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
| ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
| ART | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 200 |
| ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
| ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 |
| BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
| BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
| BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
| BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
| BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
| BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 |
| DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
| EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
| EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
| EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
| EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
| EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
| EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
| EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
| EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
| EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
| EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
| EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
| EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
| EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
| EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 |
| EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
| EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
| EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
| EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
| EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
| EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
| EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
| ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
0 Comments